02. 数组滑动窗口题目
02. 数组滑动窗口题目
滑动窗口题目
固定长度窗口题目
题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1343 | 大小为 K 且平均值大于等于阈值的子数组数目 | - | 数组、滑动窗口 | 中等 |
0643 | 子数组最大平均数 I | - | 数组、滑动窗口 | 简单 |
1052 | 爱生气的书店老板 | - | 数组、滑动窗口 | 中等 |
1423 | 可获得的最大点数 | - | 数组、前缀和、滑动窗口 | 中等 |
1456 | 定长子串中元音的最大数目 | - | 字符串、滑动窗口 | 中等 |
0567 | 字符串的排列 | - | 哈希表、双指针、字符串、滑动窗口 | 中等 |
1100 | 长度为 K 的无重复字符子串 | - | 哈希表、字符串、滑动窗口 | 中等 |
1151 | 最少交换次数来组合所有的 1 | - | 数组、滑动窗口 | 中等 |
1176 | 健身计划评估 | - | 数组、滑动窗口 | 简单 |
0438 | 找到字符串中所有字母异位词 | - | 哈希表、字符串、滑动窗口 | 中等 |
0995 | K 连续位的最小翻转次数 | - | 位运算、队列、数组、前缀和、滑动窗口 | 困难 |
0683 | K 个关闭的灯泡 | - | 树状数组、数组、有序集合、滑动窗口 | 困难 |
0220 | 存在重复元素 III | - | 数组、桶排序、有序集合、排序、滑动窗口 | 困难 |
0239 | 滑动窗口最大值 | - | 队列、数组、滑动窗口、单调队列、堆(优先队列) | 困难 |
0480 | 滑动窗口中位数 | - | 数组、哈希表、滑动窗口、堆(优先队列) | 困难 |
不定长度窗口题目
题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
---|---|---|---|---|
0674 | 最长连续递增序列 | - | 数组 | 简单 |
0485 | 最大连续 1 的个数 | - | 数组 | 简单 |
0487 | 最大连续1的个数 II | - | 数组、动态规划、滑动窗口 | 中等 |
0076 | 最小覆盖子串 | - | 哈希表、字符串、滑动窗口 | 困难 |
0718 | 最长重复子数组 | - | 数组、二分查找、动态规划、滑动窗口、哈希函数、滚动哈希 | 中等 |
0209 | 长度最小的子数组 | - | 数组、二分查找、前缀和、滑动窗口 | 中等 |
1004 | 最大连续1的个数 III | - | 数组、二分查找、前缀和、滑动窗口 | 中等 |
1658 | 将 x 减到 0 的最小操作数 | - | 数组、哈希表、二分查找、前缀和、滑动窗口 | 中等 |
0424 | 替换后的最长重复字符 | - | 哈希表、字符串、滑动窗口 | 中等 |
0003 | 无重复字符的最长子串 | - | 哈希表、字符串、滑动窗口 | 中等 |
1695 | 删除子数组的最大得分 | - | 数组、哈希表、滑动窗口 | 中等 |
1208 | 尽可能使字符串相等 | - | 字符串、二分查找、前缀和、滑动窗口 | 中等 |
1493 | 删掉一个元素以后全为 1 的最长子数组 | - | 数组、动态规划、滑动窗口 | 中等 |
0727 | 最小窗口子序列 | - | 字符串、动态规划、滑动窗口 | 困难 |
0159 | 至多包含两个不同字符的最长子串 | - | 哈希表、字符串、滑动窗口 | 中等 |
0340 | 至多包含 K 个不同字符的最长子串 | - | 哈希表、字符串、滑动窗口 | 中等 |
0795 | 区间子数组个数 | - | 数组、双指针 | 中等 |
0992 | K 个不同整数的子数组 | - | 数组、哈希表、计数、滑动窗口 | 困难 |
0713 | 乘积小于 K 的子数组 | - | 数组、滑动窗口 | 中等 |
0904 | 水果成篮 | - | 数组、哈希表、滑动窗口 | 中等 |
1358 | 包含所有三种字符的子字符串数目 | - | 哈希表、字符串、滑动窗口 | 中等 |
0467 | 环绕字符串中唯一的子字符串 | - | 字符串、动态规划 | 中等 |
1438 | 绝对差不超过限制的最长连续子数组 | - | 队列、数组、有序集合、滑动窗口、单调队列、堆(优先队列) | 中等 |
来源:https://github.com/itcharge/LeetCode-Py