02. 哈希表题目
02. 哈希表题目
哈希表题目
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| 0705 | 设计哈希集合 | - | 设计、数组、哈希表、链表、哈希函数 | 简单 |
| 0706 | 设计哈希映射 | - | 设计、数组、哈希表、链表、哈希函数 | 简单 |
| 0217 | 存在重复元素 | - | 数组、哈希表、排序 | 简单 |
| 0219 | 存在重复元素 II | - | 数组、哈希表、滑动窗口 | 简单 |
| 0220 | 存在重复元素 III | - | 数组、桶排序、有序集合、排序、滑动窗口 | 困难 |
| 1941 | 检查是否所有字符出现次数相同 | - | 哈希表、字符串、计数 | 简单 |
| 0136 | 只出现一次的数字 | - | 位运算、数组 | 简单 |
| 0383 | 赎金信 | - | 哈希表、字符串、计数 | 简单 |
| 0349 | 两个数组的交集 | - | 数组、哈希表、双指针、二分查找、排序 | 简单 |
| 0350 | 两个数组的交集 II | - | 数组、哈希表、双指针、二分查找、排序 | 简单 |
| 0036 | 有效的数独 | - | 数组、哈希表、矩阵 | 中等 |
| 0001 | 两数之和 | - | 数组、哈希表 | 简单 |
| 0015 | 三数之和 | - | 数组、双指针、排序 | 中等 |
| 0018 | 四数之和 | - | 数组、双指针、排序 | 中等 |
| 0454 | 四数相加 II | - | 数组、哈希表 | 中等 |
| 0041 | 缺失的第一个正数 | - | 数组、哈希表 | 困难 |
| 0128 | 最长连续序列 | - | 并查集、数组、哈希表 | 中等 |
| 0202 | 快乐数 | - | 哈希表、数学、双指针 | 简单 |
| 0242 | 有效的字母异位词 | - | 哈希表、字符串、排序 | 简单 |
| 0205 | 同构字符串 | - | 哈希表、字符串 | 简单 |
| 0442 | 数组中重复的数据 | 数组、哈希表 | 中等 | |
| 剑指 Offer 61 | 扑克牌中的顺子 | - | 数组、排序 | 简单 |
| 0268 | 丢失的数字 | - | 位运算、数组、哈希表、数学、二分查找、排序 | 简单 |
| 剑指 Offer 03 | 数组中重复的数字 | - | 数组、哈希表、排序 | 简单 |
| 0451 | 根据字符出现频率排序 | - | 哈希表、字符串、桶排序、计数、排序、堆(优先队列) | 中等 |
| 0049 | 字母异位词分组 | - | 数组、哈希表、字符串、排序 | 中等 |
| 0599 | 两个列表的最小索引总和 | - | 数组、哈希表、字符串 | 简单 |
| 0387 | 字符串中的第一个唯一字符 | - | 队列、哈希表、字符串、计数 | 简单 |
| 0447 | 回旋镖的数量 | - | 数组、哈希表、数学 | 中等 |
| 0149 | 直线上最多的点数 | - | 几何、数组、哈希表、数学 | 困难 |
| 0359 | 日志速率限制器 | - | 设计、哈希表 | 简单 |
| 0811 | 子域名访问计数 | - | 数组、哈希表、字符串、计数 | 中等 |
来源:https://github.com/itcharge/LeetCode-Py
