02. 图的深度优先搜索题目
02. 图的深度优先搜索题目
图的深度优先搜索题目
| 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| 0797 | 所有可能的路径 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、图、回溯 | 中等 |
| 0200 | 岛屿数量 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、并查集、数组、矩阵 | 中等 |
| 0695 | 岛屿的最大面积 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、并查集、数组、矩阵 | 中等 |
| 0133 | 克隆图 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、图、哈希表 | 中等 |
| 0494 | 目标和 | - | 数组、动态规划、回溯 | 中等 |
| 0144 | 二叉树的前序遍历 | - | 栈、树、深度优先搜索、二叉树 | 简单 |
| 0094 | 二叉树的中序遍历 | - | 栈、树、深度优先搜索、二叉树 | 简单 |
| 0145 | 二叉树的后序遍历 | - | 栈、树、深度优先搜索、二叉树 | 简单 |
| 0589 | N 叉树的前序遍历 | - | 栈、树、深度优先搜索 | 简单 |
| 0590 | N 叉树的后序遍历 | - | 栈、树、深度优先搜索 | 简单 |
| 0124 | 二叉树中的最大路径和 | - | 树、深度优先搜索、动态规划、二叉树 | 困难 |
| 0199 | 二叉树的右视图 | - | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 中等 |
| 0543 | 二叉树的直径 | - | 树、深度优先搜索、二叉树 | 简单 |
| 0662 | 二叉树最大宽度 | - | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 中等 |
| 0958 | 二叉树的完全性检验 | - | 树、广度优先搜索、二叉树 | 中等 |
| 0572 | 另一棵树的子树 | 树、深度优先搜索、二叉树、字符串匹配、哈希函数 | 简单 | |
| 0100 | 相同的树 | - | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 简单 |
| 0111 | 二叉树的最小深度 | - | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 简单 |
| 0841 | 钥匙和房间 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、图 | 中等 |
| 0129 | 求根节点到叶节点数字之和 | - | 树、深度优先搜索、二叉树 | 中等 |
| 0323 | 无向图中连通分量的数目 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、并查集、图 | 中等 |
| 0684 | 冗余连接 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、并查集、图 | 中等 |
| 0802 | 找到最终的安全状态 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、图、拓扑排序 | 中等 |
| 0785 | 判断二分图 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、并查集、图 | 中等 |
| 0886 | 可能的二分法 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、并查集、图 | 中等 |
| 0323 | 无向图中连通分量的数目 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、并查集、图 | 中等 |
| 0130 | 被围绕的区域 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、并查集、数组、矩阵 | 中等 |
| 0417 | 太平洋大西洋水流问题 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、数组、矩阵 | 中等 |
| 1020 | 飞地的数量 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、并查集、数组、矩阵 | 中等 |
| 1254 | 统计封闭岛屿的数目 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、并查集、数组、矩阵 | 中等 |
| 1034 | 边界着色 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、数组、矩阵 | 中等 |
| 剑指 Offer 13 | 机器人的运动范围 | - | 深度优先搜索、广度优先搜索、动态规划 | 中等 |
| 0529 | 扫雷游戏 | 深度优先搜索、广度优先搜索、数组、矩阵 | 中等 |
来源:https://github.com/itcharge/LeetCode-Py
