题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
---|
0075 | 颜色分类 | - | 数组、双指针、排序 | 中等 |
题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
---|
0912 | 排序数组 | - | 数组、分治、桶排序、计数排序、基数排序、排序、堆(优先队列)、归并排序 | 中等 |
0506 | 相对名次 | - | 数组、排序、堆(优先队列) | 简单 |
题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
---|
0912 | 排序数组 | - | 数组、分治、桶排序、计数排序、基数排序、排序、堆(优先队列)、归并排序 | 中等 |
0088 | 合并两个有序数组 | - | 数组、双指针、排序 | 简单 |
剑指 Offer 51 | 数组中的逆序对 | - | 树状数组、线段树、数组、二分查找、分治、有序集合、归并排序 | 困难 |
0315 | 计算右侧小于当前元素的个数 | - | 树状数组、线段树、数组、二分查找、分治、有序集合、归并排序 | 困难 |
题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
---|
0912 | 排序数组 | - | 数组、分治、桶排序、计数排序、基数排序、排序、堆(优先队列)、归并排序 | 中等 |
0169 | 多数元素 | - | 数组、哈希表、分治、计数、排序 | 简单 |
题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
---|
0912 | 排序数组 | - | 数组、分治、桶排序、计数排序、基数排序、排序、堆(优先队列)、归并排序 | 中等 |
0215 | 数组中的第K个最大元素 | - | 数组、分治、快速选择、排序、堆(优先队列) | 中等 |
剑指 Offer 40 | 最小的k个数 | - | 数组、分治、快速选择、排序、堆(优先队列) | 简单 |
题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
---|
0912 | 排序数组 | - | 数组、分治、桶排序、计数排序、基数排序、排序、堆(优先队列)、归并排序 | 中等 |
1122 | 数组的相对排序 | - | 数组、哈希表、计数排序、排序 | 简单 |
题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
---|
0912 | 排序数组 | - | 数组、分治、桶排序、计数排序、基数排序、排序、堆(优先队列)、归并排序 | 中等 |
0220 | 存在重复元素 III | - | 数组、桶排序、有序集合、排序、滑动窗口 | 困难 |
0164 | 最大间距 | - | 数组、桶排序、基数排序、排序 | 困难 |
题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
---|
0164 | 最大间距 | - | 数组、桶排序、基数排序、排序 | 困难 |
0561 | 数组拆分 | - | 贪心、数组、计数排序、排序 | 简单 |
来源:https://github.com/itcharge/LeetCode-Py